Versandhandelslösung
Übersicht aller synchronisierten Daten unserer Versandhandleslösung.
| Magento Webshop (1.7.0.2) |
DOCUframe DMS Archivierung |
ERP europa3000 greenCube |
POS Kassen |
Weitere Details |
||||||
| ARTIKEL | ||||||||||
| Artikelnummer | Weitere Details | |||||||||
| Artikelname | ||||||||||
| Mehrere Artikelbilder | ||||||||||
| Kurzbeschreibung | ||||||||||
| Beschreibung | ||||||||||
| Nettopreis / Bruttopreis | ||||||||||
| Aktionspreis | ||||||||||
| Aktionspreis von - bis | ||||||||||
| Lagerbestand | ||||||||||
| Artikel neu von - bis | ||||||||||
| Mehrere Kategorien / Warengruppen | ||||||||||
| Kategorie / Warengruppen Rabatte | ||||||||||
| Attribute (Hersteller, Gewicht, Farbe, Grösse usw.) | ||||||||||
| Artikelvarianten (simple, configurable, grouped, bundle) | ||||||||||
| Metadaten (Titel, Description, Keywords) | ||||||||||
| Crossselling, Upselling, Zubehör | ||||||||||
| Mehrsprachigkeit | ||||||||||
| Artikelsortierung | ||||||||||
| Komplexe Rabattierungsmöglichkeit | ||||||||||
| Dokumentenupload pro Artikel | ||||||||||
| WARENGRUPPEN / KATEGORIEN | ||||||||||
| Kategoriename | Weitere Details | |||||||||
| Kategorie Bild | ||||||||||
| Kategorie Beschreibung | ||||||||||
| Metadaten (Titel, Description, Keywords) | ||||||||||
| ADRESSEN |
||||||||||
| Adressdaten ( Name, Firma, Strasse, Tel., E-Mail usw.) | Weitere Details | |||||||||
| Zusatz Haupt- Kontakt-Adressen | ||||||||||
| Kundengruppen | ||||||||||
| Shopzuordnung | ||||||||||
| Zugangsdaten (Passwörter) | ||||||||||
| BESTELLUNGEN | ||||||||||
| Erstellung Auftrag | Weitere Details | |||||||||
| Artikelzuordnung (inkl. Versand) | ||||||||||
| Adresszuordnung oder Neuerstellung | ||||||||||
| Erstellung Lieferschein | ||||||||||
| Erstellung Rechnung | ||||||||||
| Erstellung Gutschrift | ||||||||||
| Statusupdate je nach Prozess | ||||||||||
| WEITERE FUNKTIONEN | ||||||||||
| Belegumhänge-Tool | Weitere Details | |||||||||
| Multishop Unterstützung | ||||||||||
| Dynamische Feldzuordnung | ||||||||||
| HTML Editor zu ERP europa3000 / greenCube | ||||||||||
| Artikelgenerator ERP europa3000 / greenCube | ||||||||||
